Thông số kỹ thuật máy nhũ hóa chân không TY-NH1000L
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Máy khuấy trộn nhũ hóa chân không SME-BE là một thiết bị công nghiệp hiện đại, được thiết kế đặc biệt để tạo ra các hỗn hợp đồng nhất từ các chất lỏng không trộn lẫn. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý kết hợp giữa quá trình khuấy trộn mạnh mẽ, nhũ hóa hiệu quả và tạo chân không, giúp loại bỏ hoàn toàn bọt khí và tạp chất, đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng đạt mức tối ưu.




| Mẫu mã | Dung tích (L) | Động cơ đồng hóa (KW) | Tốc độ động cơ đồng hóa (vòng/phút) | Động cơ khuấy (KW) | Tốc độ động cơ khuấy (vòng/phút) | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | Tổng công suất (Gia nhiệt bằng hơi) (KW) | Tổng công suất (Gia nhiệt bằng điện) (KW) | Hạn mức chân không (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY-NH100L | 100 | 2.8–4 | 1440/2880 | 1.5 | 0–63 | 2750 x 2700 x 2250/3100 | 13 | 32 | -0.09 |
| TY-NH200L | 200 | 6.5–8 | 1440/2880 | 2.2 | 0–63 | 3100 x 3000 x 2500/3450 | 15 | 45 | -0.09 |
| TY-NH300L | 300 | 6.5–8 | 1440/2880 | 3 | 0–63 | 3500 x 3350 x 2650/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
| TY-NH500L | 500 | 6.5–8 | 1440/2880 | 4 | 0–63 | 3850 x 3600 x 2750/4000 | 22 | 61 | -0.08 |
| TY-NH1000L | 1000 | 9–11 | 1440/2880 | 5.5 | 0–63 | 4200 x 3850 x 3300/4800 | 28 | 88 | -0.08 |
| TY-NH2000L | 2000 | 15 | 1440/2880 | 7.5 | 0–63 | 4850 x 4300 x 3800/5400 | 40 | – | -0.08 |

Máy khuấy trộn nhũ hóa chân không SME-BE là một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Với những ưu điểm vượt trội, máy giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Chức năng chính:
Nhũ hoá: Trộn đều dầu – nước tạo nhũ tương ổn định.
Đồng hóa: Làm mịn, đồng đều kích thước hạt.
Phân tán: Rải đều các hạt rắn vào chất lỏng.
Khuấy trộn: Trộn mạnh giúp nguyên liệu hòa quyện.
Khử bọt (nếu có chân không): Loại bỏ bọt khí trong sản phẩm.
Máy nhũ hóa - phân tán đồng nhất đa năng là thiết bị công nghiệp cao cấp, tích hợp 8 chức năng trong 1:
Ưu điểm nổi bật: