Thông số kỹ thuật DPL-300 :
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Máy được cấu tạo từ hệ thống phun trên, hệ thống phun dưới, hệ thống xử lý không khí, hệ thống gia nhiệt, hệ thống điều khiển, hệ thống loại bỏ bụi thải và các bộ phận khác. Phun trên là chức năng tạo hạt và sấy, còn phun dưới là chức năng bao phủ. Các chức năng này đều được thực hiện trên cùng một máy tạo hạt sôi, và người dùng có thể chọn các yêu cầu chức năng theo quy trình sản xuất thực tế.
Sau khi được làm sạch và gia nhiệt, không khí được phân phối qua phần dưới của máy sấy tầng sôi thông qua quạt gió, để các hạt bột hoặc hạt ướt trong thùng chứa nguyên liệu đạt trạng thái sôi và lưu động. Sau khi các hạt được làm nóng trước bằng không khí đã được làm sạch và gia nhiệt, độ ẩm của chúng sẽ bay hơi. Quá trình này sẽ diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại để tạo ra các hạt khô đều và lý tưởng.
Khi tầng sôi được bao phủ, không khí đã làm sạch sẽ đi qua tấm phân phối không khí của silo chứa nguyên liệu, khiến nguyên liệu được lưu động trong thùng chứa nguyên liệu đồng thời dung dịch bao phủ được phun sương vào, phủ lên bề mặt của nguyên liệu, sau đó được sấy khô theo yêu cầu quy trình.
Thông số | DPL-300 |
---|---|
Thể tích thùng chứa (L) | |
Phun dưới | 765 L |
Phun trên | 980 L |
Năng suất sản xuất (kg/mẻ) | |
Phun dưới | 100-200 kg/mẻ |
Phun trên | 200-300 kg/mẻ |
Công suất quạt (kW) | 37/45 kW |
Công suất gia nhiệt bằng điện (kW) | 90 kW |
Áp suất hơi nước (MPa) | 0.4 MPa |
Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 481 kg/h |
Áp suất khí nén (MPa) | 0.4-0.6 MPa |
Tiêu thụ khí nén (m³/phút) | 1.5 m³/phút |
Trọng lượng máy chính (kg) | 2500 kg |
Kích thước tổng thể | |
H (mm) | 5865 mm |
φD (mm) | 1608 mm |
W (mm) | 1840 mm |
Thông số | Mẫu | DPL-30 | DPL-60 | DPL-120 | DPL-200 | DPL-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Thể tích thùng chứa (L) | Phun dưới | 80 | 120 | 330 | 417 | 765 |
Phun trên | 100 | 220 | 330 | 557 | 980 | |
Năng suất sản xuất (kg/mẻ) | Phun dưới | 15-20 | 15-30 | 30-60 | 60-90 | 100-200 |
hxtrên | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | |
Công suất quạt (kW) | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | |
Công suất gia nhiệt bằng điện (kW) | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | |
Áp suất hơi nước (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 180 | 300 | 360 | 420 | 481 | |
Áp suất khí nén (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Tiêu thụ khí nén (m³/phút) | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
Trọng lượng máy chính (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | 2300 | 2500 | |
Kích thước tổng thể | H (mm) | 3374 | 4353 | 4908 | 5040 | 5865 |
φD (mm) | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | |
W (mm) | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 |
Máy Sấy Băng Tải Nhiều Tầng
Máy Sấy Băng Tải Rung TYR-5.4
Máy Sấy Rung TYR-4.8