Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của tủ sấy:
STT | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Kích thước tủ sấy (DxRxC) | 1650 x 1100 x 2200 mm |
2 | Kích thước hiệu dụng (DxRxC) | 1100 x 1000 x 1550 mm |
3 | Buồng sấy | Bọc xung quanh và phía trên bằng tấm dập định hình ghép lại với nhau, sử dụng bông thủy tinh cách nhiệt dày 50 mm |
4 | Cánh cửa | 2 cánh, mỗi bên 1 cánh mở đối diện nhau, không mở đồng thời được cả hai cánh cùng lúc |
5 | Vật liệu vỏ trong | Inox không rỉ |
6 | Khung | Thép cacbon định hình, inox nhập khẩu |
7 | Gia nhiệt bằng điện | Công suất gia nhiệt 18 kW |
8 | Quạt gió | Công suất 0.75 kW, lưu lượng 1700 m³/h, bố trí trên nóc tủ, số lượng 1 cái |
9 | Đường kính ống thoát hơi nước | Φ 120 mm |
10 | Quạt hút ẩm | Công suất 0.25 kW |
11 | Cửa gió thoát ẩm | Đóng mở bằng tay |
12 | Nguồn điện | 3 pha |
13 | Số buồng | 1 buồng |
14 | Tủ có 24 khay | Kích thước khay: 500 x 800 x 50 mm, khay đột lỗ Φ 8 mm |
15 | Kích thước xe khay | 880 x 1000 x 1500 mm |
16 | Nhiệt độ trong buồng | 30°C ÷ 120°C |
17 | Nguyên lý hoạt động | Hút thổi nhiệt tuần hoàn, đảm bảo nhiệt độ đồng đều trong tủ ±03°C |
18 | Nhiệt độ Max | 120°C |
19 | Hệ thống điều khiển nhiệt độ | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ tự động đóng cắt (Linh kiện LG Hàn Quốc) |
20 | Đồng hồ đặt nhiệt độ và thời gian sấy | Có |
21 | Màng lọc thô | G4 |
22 | Màng lọc tinh | H13 |
23 | Đồng hồ chênh áp | 1 cái |
Tủ sấy với các đặc điểm và thông số kỹ thuật trên đảm bảo hiệu quả sấy cao, hoạt động ổn định và dễ dàng vận hành.
Tủ được chế tạo theo yêu cẫu kỹ thuật bên mua ( có thể thay đổi theo yêu cầu bên người sử dung cho phù hợp từng loại sản phẩm )
Ưu điểm khi sử dụng máy: