Đây là một thiết bị công nghiệp đa năng, được sử dụng phổ biến trong ngành dược để chế biến các nguyên liệu dạng rắn. Với các chức năng như trộn và tạo hạt, máy này đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, không chỉ trong lĩnh vực dược phẩm mà còn trong các ngành công nghiệp thực phẩm và hóa chất.
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Nguyên liệu được đưa vào thùng trộn thông qua thiết bị cấp liệu chân không hoặc thiết bị nâng. Dưới tác động của cánh trộn ở đáy thùng, nguyên liệu được trộn đều và chuyển động trong trạng thái lưu hóa. Sau đó, chất kết dính được phun vào thông qua súng phun áp suất, biến bột khô thành vật liệu ướt và mềm. Đồng thời, dưới tác động kép của cánh trộn và dao cắt tốc độ cao trên thành thùng, nguyên liệu được tạo thành các hạt ướt đều nhau. Sau khi tạo hạt, nguyên liệu được đưa sang công đoạn tiếp theo (xay hoặc sấy khô).
Model | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | SHLG-1000 | |
Năng suất sản xuất (kg/mẻ) | 20~40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
Công suất động cơ cánh trộn (kw) | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | |
Tốc độ quay của cánh trộn (vòng/phút) | 0-200 | 0-200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~170 | 0~170 | 0~150 | 0~120 | |
Công suất động cơ khuấy tạo hạt (kw) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
Tốc độ quay của máy khuấy tạo hạt (vòng/phút) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
Công suất máy nghiền (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Tốc độ máy nghiền (vòng/phút) | 0~900 | 0~900 | 0~900 | 0~900 | 0~900 | 0~900 | 0~900 | 0~900 | 0~900 | |
Tiêu thụ khí nén ( m³ /phút) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Áp suất khí nén (MPa) | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | 03.-0,6 | |
Trọng lượng thiết bị (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
kích thước |
L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
L1 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2280 | 2480 | 2680 | |
TRONG | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
H1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 |
Đây là một thiết bị công nghiệp đa năng, được sử dụng phổ biến trong ngành dược để chế biến các nguyên liệu dạng rắn. Với các chức năng như trộn và tạo hạt, máy này đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, không chỉ trong lĩnh vực dược phẩm mà còn trong các ngành công nghiệp thực phẩm và hóa chất.
Đây là một thiết bị công nghiệp đa năng, được sử dụng phổ biến trong ngành dược để chế biến các nguyên liệu dạng rắn. Với các chức năng như trộn và tạo hạt, máy này đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, không chỉ trong lĩnh vực dược phẩm mà còn trong các ngành công nghiệp thực phẩm và hóa chất.
Đây là một thiết bị công nghiệp đa năng, được sử dụng phổ biến trong ngành dược để chế biến các nguyên liệu dạng rắn. Với các chức năng như trộn và tạo hạt, máy này đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, không chỉ trong lĩnh vực dược phẩm mà còn trong các ngành công nghiệp thực phẩm và hóa chất.