Thông số kỹ thuật :
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Với khả năng phun sấy hiệu quả, FL-500 giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu tổn thất nguyên liệu và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất. Máy được trang bị các công nghệ hiện đại để kiểm soát chặt chẽ quá trình sấy và tạo hạt, giúp tối ưu hóa hiệu suất sản xuất.
Thông số | Đơn vị | FL-500 |
---|---|---|
Dung tích buồng vật liệu | L | 1530 |
Năng suất sản xuất | kg/mẻ | 300-500 |
Công suất quạt | kW | 75 |
Công suất sưởi bằng điện | kW | 120 |
Áp suất hơi nước | MPa | 0.4-0.6 |
Tiêu thụ hơi nước | kg/h | 677 |
Áp suất khí nén | MPa | 0.4-0.6 |
Tiêu thụ khí nén | m³/phút | 2.4 |
Trọng lượng | kg | 3500 |
Kích thước tổng thể (H) | mm | 6000 |
Kích thước tổng thể (D) | mm | 1868 |
Kích thước tổng thể (W) | mm | 2240 |
Hiệu Suất Cao: Máy FL-500 có khả năng phun sấy và tạo hạt nhanh chóng với năng suất lên đến 300-500 kg/mẻ, giúp tăng cường hiệu quả sản xuất.
Điều Khiển Chính Xác: Được trang bị hệ thống điều khiển tự động, máy cho phép điều chỉnh các thông số như nhiệt độ, lưu lượng khí và áp suất, đảm bảo quá trình sấy và tạo hạt diễn ra ổn định và hiệu quả.
Tiết Kiệm Năng Lượng: Sử dụng công nghệ sưởi bằng điện kết hợp với hơi nước, máy giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong quá trình vận hành.
Thiết Kế An Toàn: Được thiết kế với các tính năng an toàn như bảo vệ quá nhiệt và quá áp, giúp ngăn ngừa các sự cố trong quá trình sử dụng.
Bảo Trì Dễ Dàng: Cấu trúc máy đơn giản, dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng, giúp duy trì hiệu suất hoạt động của máy trong thời gian dài.
Máy phun sấy tạo hạt tầng sôi FL-500 được ứng dụng rộng rãi trong:
Với những đặc điểm nổi bật trên, máy phun sấy tạo hạt tầng sôi FG-500 là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Bảng MODE : FL máy phun sấy tạo hạt tầng sôi :
Thông số | Mẫu | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung tích buồng vật liệu | L | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 |
Năng suất sản xuất | kg/mẻ | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 |
Công suất quạt | kW | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 |
Công suất sưởi bằng điện | kW | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 |
Áp suất hơi nước | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Tiêu thụ hơi nước | kg/h | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 |
Áp suất khí nén | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Tiêu thụ khí nén | m³/phút | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
Trọng lượng | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 |
Kích thước tổng thể (H) | mm | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
Kích thước tổng thể (H1) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Kích thước tổng thể (ΦD) | mm | 578 | 772 | 1022 | 1024 | 1378 | 1580 | 1868 |
Kích thước tổng thể (W) | mm | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 |
Máy Sấy Băng Tải Nhiều Tầng
Máy Sấy Băng Tải Rung TYR-5.4
Máy Sấy Rung TYR-4.8