Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Dưới áp suất bình thường, nước tinh khiết bắt đầu sôi ở 100℃, nhưng trong điều kiện chân không, do áp suất hơi trong hệ thống thấp hơn áp suất trên bề mặt vật liệu, điểm sôi của nước sẽ thấp hơn 100℃. Ví dụ, khi áp suất bề mặt giảm xuống 0.07Mpa, nước tinh khiết sẽ sôi ở 70℃. Vì vậy, ngay cả khi hoạt động ở điều kiện nhiệt độ thấp, máy sấy chân không này vẫn có cường độ sấy mạnh.
Tìm hiểu chi tiết về: Máy sấy chân không
Xem thêm về: Cấu tạo và Nguyên lý hoạt động của Máy sấy chân không
Model | VCD-12 |
Kích thước bên trong của buồng sấy (mm) | Ø1000 × 1527 |
Kích thước bên ngoài của buồng sấy (mm) | 1693 × 1190 × 1500 |
Số lớp giá đỡ | 6 |
Khoảng cách giữa các giá đỡ (mm) | 102 |
Kích thước khay (mm) | 520 × 410 × 45 |
Số lượng khay | 12 |
Áp suất làm việc bên trong ống của giá đỡ (Mpa) | ≤0.784 |
Nhiệt độ hoạt động của giá đỡ (°C) | 35~150 |
Độ chân không trong buồng khi vận hành ở chế độ chờ (Mpa) | -0.1 |
Dưới điều kiện -0.1 Mpa, 110°C, lượng bay hơi nước (kg/m²·giờ) | 7.2 |
Công suất của bơm chân không khi sử dụng bình ngưng | 3kw |
Công suất của bơm chân không khi không sử dụng bình ngưng | 2.2kw |
Trọng lượng (kg) | 800 |
Xem thêm: Ứng dụng của Máy sấy chân không
Máy Sấy Chân Không Tròn VCD bao gồm: